Précédent
Suivant
id | Date | Heure | Provenance | Compagnie | Vol | Statut du vol | Heure réelle d'arrivée |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16153 | 24/08/2025 | 11:35 | LOME | ASKY | KP9202 | Arrivé | 11:22 |
16154 | 24/08/2025 | 12:20 | ADDIS ABABA | ETHIOPIAN AIR LINES | ET917 | Arrivé | 11:50 |
16155 | 24/08/2025 | 14:15 | DAKAR/ABIDJAN | AIR SENEGAL | HC305 | Arrivé | 14:14 |
16156 | 24/08/2025 | 14:10 | LOME | ASKY | KP036 | Arrivé | 14:50 |
16157 | 24/08/2025 | 17:25 | LIBREVILLE | AFRIJET | J7250 | Arrivé | 17:35 |
16158 | 24/08/2025 | 17:05 | ABIDJAN | AIR COTE D'IVOIR | HF824 | Arrivé | 18:09 |
16159 | 24/08/2025 | 17:30 | DOUALA | CAMAIR CO | QC308 | ||
16160 | 24/08/2025 | 19:50 | ORLY | CORSAIR | SS870 | ||
16161 | 24/08/2025 | 21:55 | ISTANBUL | TURKISH AIR LINES | TK559 | ||
16162 | 24/08/2025 | 21:20 | PARIS | AIR FRANCE | AF804 | ||
16152 | 24/04/2027 | 11:30 | ABIDJAN | AIR COTE D'IVOIR | HF529 | Arrivé | 10:30 |
Ces horaires sont à titre indicatif et susceptibles de modifications à tout moment.
Services utiles
Des services pratiques sont à votre disposition en zone publique, zone réservée et à l’extérieur de l’aérogare.