Précédent
Suivant
id | Date | Heure | Provenance | Compagnie | Vol | Statut du vol | Heure réelle d'arrivée |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13311 | 02/12/2024 | 02:25 | Istanbul/Abidjan | Turquish Airlines | TK 561 | Arrivé | 02:20 |
13312 | 02/12/2024 | 05:25 | Casablanca/Lomé | Royal air maroc | AT 551 | Arrivé | 05:16 |
13313 | 02/12/2024 | 10:00 | Niamey | Asky | KP019 | Arrivé | 11:00 |
13314 | 02/12/2024 | 12:15 | Addis Abebba | Ethiopian Airlines | ET917 | Arrivé | 12:06 |
13315 | 02/12/2024 | 14:15 | Dakar /Abidjan | Air Sénégal | HC304 | Arrivé | 13:43 |
13316 | 02/12/2024 | 16:10 | Lomé | Asky | KP036 | Arrivé | 15:46 |
13317 | 02/12/2024 | 19:30 | Libreville | Afrijet | J7 250 | Arrivé | 10:48 |
13318 | 02/12/2024 | 21:10 | Paris | Air France | AF804 | ||
13320 | 02/12/2024 | 12:10 | Bamako | Mauritania Airlines | L6 242 | Arrivé | 12:38 |
13321 | 02/12/2024 | 21:45 | Accra | Brussesls Airlines | SN 295 | ||
13322 | 02/12/2024 | 10:00 | Libreville | AIR COTE D'IVOIRE | HF 825 | Arrivé | 10:06 |
13323 | 02/12/2024 | 13:30 | Libreville | Rwandair | WB 216 | Arrivé | 13:32 |
13324 | 02/12/2024 | 19:00 | Brazzaville | Mauritania Airlines | L6 143 | ||
13325 | 02/12/2024 | 19:10 | Ouagadougou/ Lomé | Air Burkina | 2J 558 | Arrivé | 19:03 |
13326 | 02/12/2024 | 20:00 | Douala | Camair-co | QC 320 | ||
13327 | 02/12/2024 | 22:45 | Abidjan | Air Côte d'Ivoire | HF 824 | ||
13328 | 02/12/2024 | 23:40 | Istambul | Turquish Airlines | TK 559 | ||
13329 | 02/12/2024 | 03:45 | Casanblanca | Royal Air Maroc | AT 553 |
Ces horaires sont à titre indicatif et susceptibles de modifications à tout moment.
Services utiles
Des services pratiques sont à votre disposition en zone publique, zone réservée et à l’extérieur de l’aérogare.