Précédent
Suivant
id | Date | Heure | Provenance | Compagnie | Vol | Statut du vol | Heure réelle d'arrivée |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15082 | 17/05/2025 | 03:45 | Casablanca | Royal Air Maroc | AT553 | Arrivé | 03:39 |
15083 | 17/05/2025 | 10:05 | Libreville | Air cote d'Ivoire | HF 825 | Arrivé | 11:03 |
15084 | 17/05/2025 | 10:00 | Lagos | Asky | KP 9202 | Arrivé | 11:34 |
15085 | 17/05/2025 | 11:50 | Libreville/Malabo | Afrijet | J7 252 | Arrivé | 11:25 |
15086 | 17/05/2025 | 12:30 | Addis Abeba | Ethiopian Airlines | ET 917 | Arrivé | 12:11 |
15087 | 17/05/2025 | 11:30 | Douala/Libreville | Camair-co | QC 306 | Arrivé | 13:37 |
15088 | 17/05/2025 | 15:05 | Lomé | Asky | KP 036 | Arrivé | 15:00 |
15089 | 17/05/2025 | 17:05 | Abidjan | Air cote d'Ivoire | HF 520 | Arrivé | 19:19 |
15090 | 17/05/2025 | 20:10 | Brussels / Abidjan | Brussels | SN 229 | Arrivé | 20:18 |
15091 | 17/05/2025 | 21:55 | Istanbul | Turkish Airlines | TK 557 | Arrivé | 21:06 |
Ces horaires sont à titre indicatif et susceptibles de modifications à tout moment.
Services utiles
Des services pratiques sont à votre disposition en zone publique, zone réservée et à l’extérieur de l’aérogare.