Précédent
Suivant
| id | Date | Heure | Provenance | Compagnie | Statut du vol | Vol | Heure réelle d'arrivée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17073 | 10/11/2025 | 03:15 | Casablanca | Royal Air Maroc | Arrivé | AT 551 | 05:10 |
| 17074 | 10/11/2025 | 09:30 | Malabo | ValueJet | Arrivé | VK 500 | 09:24 |
| 17075 | 10/11/2025 | 12:05 | Lomé | Asky | KP 9202 | ||
| 17076 | 10/11/2025 | 14:05 | Addis Abeba | Ethiopian Airlines | Arrivé | ET 917 | 12:31 |
| 17077 | 10/11/2025 | 13:10 | Malabo | ValueJet | Arrivé | VK 511 | 13:52 |
| 17078 | 10/11/2025 | 13:10 | Ouagadougou/Lomé | Air Burkina | Arrivé | 2J 558 | 14:22 |
| 17079 | 10/11/2025 | 14:15 | Dakar/ Abidjan | Air Sénégal | Arrivé | HC 305 | 13:58 |
| 17081 | 10/11/2025 | 15:40 | Libreville | Afrijet | Arrivé | J7 250 | 16:23 |
| 17082 | 10/11/2025 | 16:10 | Lomé | Asky | Arrivé | KP 030 | 16:05 |
| 17083 | 10/11/2025 | 17:55 | Abidjan | Air Côte D'ivoire | Arrivé | HF 824 | 18:05 |
| 17084 | 10/11/2025 | 19:05 | Bruxelles | Brussels Airlines | Arrivé | SN 345 | 19:23 |
| 17085 | 10/11/2025 | 19:00 | Libreville/Douala | Camair-co | Arrivé | QC 306 | 21:12 |
| 17087 | 10/11/2025 | 22:35 | Orly / Bamako | Corsair | Arrivé | SS 872 | 23:17 |
| 17091 | 10/11/2025 | 11:05 | Libreville | Air cote d'voire | Arrivé | HF 825 | 10:50 |
| 17088 | 11/11/2025 | 23:55 | Istanbul | Turkish Airlines | Retardé | TK 559 | 00:19 |
| 17089 | 11/11/2025 | 03:45 | Casablanca | Royal Air Maroc | AT 553 |
Ces horaires sont à titre indicatif et susceptibles de modifications à tout moment.
Services utiles
Des services pratiques sont à votre disposition en zone publique, zone réservée et à l’extérieur de l’aérogare.