Précédent
Suivant
id | Date | Heure | Provenance | Compagnie | Vol | Statut du vol | Heure réelle d'arrivée |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15681 | 14/07/2025 | 03:15 | CASABLANCA | ROYAL AIR MAROC | AT 559 | Arrivé | 03:55 |
15682 | 14/07/2025 | 10:25 | LIBREVILLE | AFRIJET | J7 250 | Arrivé | 10:20 |
15683 | 14/07/2025 | 11:05 | LIBREVILLE | AIR COTE D'IVOIRE | HF 825 | Arrivé | 11:28 |
15684 | 14/07/2025 | 11:35 | LOME | ASKY | KP 031 | Arrivé | 10:30 |
15685 | 14/07/2025 | 12:30 | ADDIS ABEBA | ETHIOPIAN AIRLINES | ET 917 | Arrivé | 12:19 |
15686 | 14/07/2025 | 14:15 | DAKAR / ABIDJAN | AIR SENEGAL | HC 305 | Arrivé | 17:12 |
15687 | 14/07/2025 | 16:10 | LOME | ASKY | KP 036 | Arrivé | 14:26 |
15688 | 14/07/2025 | 17:05 | ABIDJAN | AIR COTE D'IVOIRE | HF 824 | Arrivé | 19:41 |
15689 | 14/07/2025 | 18:30 | LIBREVILLE | CAMAIORCO | QC 306 | Arrivé | 18:51 |
15690 | 14/07/2025 | 19:10 | OUAGADOUGOU / LOME | AIR BURKINA | 2J 558 | Arrivé | 19:33 |
15691 | 14/07/2025 | 21:00 | PARIS | AIR FRANCE | AF 804 | ||
15692 | 14/07/2025 | 17:00 | BRUSSEL | BRUSSEL AIRLINES | SN 329 | Arrivé | 17:05 |
15693 | 14/07/2025 | 22:35 | ORLY | CORSAIR | SS 872 | ||
15694 | 14/07/2025 | 23:25 | ISTANBUL | TURKISH AIRLINES | TK 559 | ||
15695 | 14/07/2025 | 03:40 | CASABLANCA | ROYAL AIR MAROC | AT 553 |
Ces horaires sont à titre indicatif et susceptibles de modifications à tout moment.
Services utiles
Des services pratiques sont à votre disposition en zone publique, zone réservée et à l’extérieur de l’aérogare.