Précédent
Suivant
| id | Date | Heure | Destination | Compagnie | Statut | Vol | Decalage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18101 | 21/04/2026 | 08:30 | PARAKOU | AMAZONE AIRLINES | PL 101 | ||
| 18102 | 21/04/2026 | 10:45 | LIBREVILLE | AFRIJET | Enregistrement en cours | J7 255 | |
| 18103 | 21/04/2026 | 11:45 | ABIDJAN | AIR COTE D'IVOIRE | HF 825 | ||
| 18104 | 21/04/2026 | 12:05 | LOME | ASKY | Embarquement en cours | KP 037 | |
| 18105 | 21/04/2026 | 12:15 | LIBREVILLE / DOUALA | CAMAIR CO | Enregistrement en cours | QC 307 | |
| 18106 | 21/04/2026 | 13:30 | ADDIS ABEBA | ETHIOPIAN AIRLINES | ET 916 | ||
| 18107 | 21/04/2026 | 14:40 | LOME | ASKY | KP 9201 | ||
| 18108 | 21/04/2026 | 18:05 | ABUJA | AIR COTE D'IVOIRE | HF 806 | ||
| 18109 | 21/04/2026 | 22:15 | ISTANBUL | TURKISH AIRLINES | TK 557 |
Ces horaires sont à titre indicatif et susceptibles de modifications à tout moment.
Quel que soit le statut de votre vol, nous vous invitions à vous présenter avant l’heure limite d’enregistrement definie par votre compagnie aérienne.
Quel que soit le statut de votre vol, nous vous invitions à vous présenter avant l’heure limite d’enregistrement definie par votre compagnie aérienne.
Services utiles
Des services pratiques sont à votre disposition en zone publique, zone réservée et à l’extérieur de l’aérogare.