Précédent
Suivant
id | Date | Heure | Destination | Compagnie | Vol | Statut | Decalage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15228 | 19/06/2025 | 05:20 | Casablanca / Lomé | Royal Air Maroc | AT 551 | Décollé | 06:18 |
15229 | 19/06/2025 | 11:05 | Abidjan | Air Cote d'Ivoire | HF 825 | ||
15230 | 19/06/2025 | 10:40 | LOME | ASKY | KP 037 | Enregistrement en cours | |
15231 | 19/06/2025 | 11:45 | ABIDJAN | AIR COTE D'IVOIRE | HF 825 | ||
15232 | 19/06/2025 | 13:30 | ADDIS ABEBA | ETHIOPIUAN AIRLINES | ET 916 | ||
15233 | 19/06/2025 | 18:00 | Libreville | Air Côte d'Ivoire | HF 519 | ||
15234 | 19/06/2025 | 14:55 | Lomé | Asky | KP 9201 | ||
15235 | 19/06/2025 | 18:15 | Abidjan/Brussels | Brussels Airlines | SN 329 | ||
15236 | 19/06/2025 | 21:10 | Bamako/Orly | Corsair | SS 870 | ||
15237 | 19/06/2025 | 23:30 | Paris CDG | Air France | AF 805 |
Ces horaires sont à titre indicatif et susceptibles de modifications à tout moment.
Quel que soit le statut de votre vol, nous vous invitions à vous présenter avant l’heure limite d’enregistrement definie par votre compagnie aérienne.
Quel que soit le statut de votre vol, nous vous invitions à vous présenter avant l’heure limite d’enregistrement definie par votre compagnie aérienne.
Services utiles
Des services pratiques sont à votre disposition en zone publique, zone réservée et à l’extérieur de l’aérogare.