Précédent
Suivant
id | Date | Heure | Provenance | Compagnie | Vol | Statut du vol | Heure réelle d'arrivée |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12672 | 04/10/2024 | 01:10 | Abidjan | Turkish Airlines | TK 561 | Arrivé | 01:10 |
12673 | 04/10/2024 | 12:15 | Addis Abeba | Ethiopian Airlines | ET 917 | Arrivé | 12:58 |
12676 | 04/10/2024 | 13:30 | Libreville | Rwandair | WB 216 | Arrivé | 13:20 |
12677 | 04/10/2024 | 13:30 | Nouakchott | Mauritania Airlines | L6 143 | Annulé | |
12678 | 04/10/2024 | 15:05 | Lomé | Asky Airlines | KP 036 | Arrivé | 15:16 |
12679 | 04/10/2024 | 20:00 | Douala | Camair-co | QC 320 | ||
12680 | 04/10/2024 | 20:35 | Paris Charles De Gaulle | Air France | AF 804 | 20:58 | |
12681 | 04/10/2024 | 21:45 | Istanbul | Turkish Airlines | TK 559 | 21:56 | |
12682 | 04/10/2024 | 22:35 | Orly / Bamako | Corsair | SS 872 | ||
12683 | 04/10/2024 | 23:20 | Abidjan | Air Côte d'Ivoire | HF 520 | ||
12684 | 04/10/2024 | 11:00 | Abuja | Asky | KP 031 | Arrivé | 11:00 |
Ces horaires sont à titre indicatif et susceptibles de modifications à tout moment.
Services utiles
Des services pratiques sont à votre disposition en zone publique, zone réservée et à l’extérieur de l’aérogare.