Précédent
Suivant
id | Date | Heure | Provenance | Compagnie | Vol | Statut du vol | Heure réelle d'arrivée |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13186 | 21/11/2024 | 05:20 | CASABLANCA/LOME | AIR MAROC | AT551 | Arrivé | 05:10 |
13187 | 21/11/2024 | 10:15 | Libreville | Air C'ote d'Ivoire | HF825 | Arrivé | 10:05 |
13188 | 21/11/2024 | 11:00 | Niamey | Asky | KP037 | Arrivé | 09:34 |
13189 | 21/11/2024 | 12:20 | Addis Abbeba | Ethiopian Airlines | ET917 | ||
13190 | 21/11/2024 | 16:10 | Lomé | Asky | KP036 | ||
13191 | 21/11/2024 | 18:00 | Libreville | Afrijet | J7250 | ||
13192 | 21/11/2024 | 19:00 | Brussel | Brussel Airlines | SN345 | ||
13193 | 21/11/2024 | 19:50 | ORY | Corsair | SS870 | ||
13194 | 21/11/2024 | 23:40 | Istanbul | Turkish Airlines | TK557 | ||
13195 | 21/11/2024 | 23:40 | Abidjan | Air cote d'Ivoire | HF520 |
Ces horaires sont à titre indicatif et susceptibles de modifications à tout moment.
Services utiles
Des services pratiques sont à votre disposition en zone publique, zone réservée et à l’extérieur de l’aérogare.