Précédent
Suivant
id | Date | Heure | Provenance | Compagnie | Vol | Statut du vol | Heure réelle d'arrivée |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15230 | 31/05/2025 | 03:45 | Casablanca | Royal Air Maroc | AT 553 | Arrivé | 03:45 |
15231 | 31/05/2025 | 10:05 | Libreville | Air Cote d'Ivoire | HF 825 | Arrivé | 12:22 |
15232 | 31/05/2025 | 10:00 | Lagos | Asky | KP 063 | Arrivé | 11:25 |
15233 | 31/05/2025 | 11:50 | Libreville/Malabo | Afrijet | J7 252 | Arrivé | 12:05 |
15234 | 31/05/2025 | 12:30 | Adiss Abeba | Ethiopian Airlines | ET 916 | Arrivé | 12:36 |
15235 | 31/05/2025 | 11:30 | Douala/Libreville | Camair-Co | QC 306 | Arrivé | 12:59 |
15236 | 31/05/2025 | 14:10 | Lomé | Asky | KP 036 | Arrivé | 14:56 |
15237 | 31/05/2025 | 17:05 | Abidjan | Air Cote d'Ivoire | HF 522 | 22:30 | |
15239 | 31/05/2025 | 21:00 | Paris Charles de Gaulle | Air France | AF 804 | Annulé | |
15240 | 31/05/2025 | 20:10 | Brussel /Abidjan | Brussel Airlines | SN 229 | Arrivé | 20:18 |
15241 | 31/05/2025 | 21:55 | Istanbul | Turquish Airlines | TK 557 | Arrivé | 21:09 |
15243 | 01/06/2025 | 10:55 | Abidjan | Air Cote d'Ivoire | HF 522 | ||
15244 | 01/06/2025 | 11:35 | Lomé | Asky | KP 9202 | ||
15245 | 01/06/2025 | 12:20 | Adiss Abeba | Ethiopian Airlines | ET 916 | ||
15246 | 01/06/2025 | 14:10 | Lomé | Asky | KP 036 | ||
15247 | 01/06/2025 | 17:25 | Libreville | AFRIJET | J7 250 | ||
15248 | 01/06/2025 | 17:05 | Abidjan | Air Cote d'Ivoire | HF 824 | ||
15249 | 01/06/2025 | 17:30 | Douala | Camair-Co | QC 308 | ||
15250 | 01/06/2025 | 19:50 | Ory | Corsair | SS 870 | ||
15251 | 01/06/2025 | 21:55 | Istanbul | Turquish Airlines | TK 559 | ||
15252 | 01/06/2025 | 21:00 | Paris Charles de Gaulle | Air France | AF 804 |
Ces horaires sont à titre indicatif et susceptibles de modifications à tout moment.
Services utiles
Des services pratiques sont à votre disposition en zone publique, zone réservée et à l’extérieur de l’aérogare.