Précédent
Suivant
id | Date | Heure | Provenance | Compagnie | Vol | Statut du vol | Heure réelle d'arrivée |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15955 | 08/08/2025 | 00:20 | ISTANBUL/ABIDJAN | TURKISH AIRLINES | TK561 | Arrivé | 00:54 |
15968 | 08/08/2025 | 11:30 | ABIDJAN | AIR COTE D'IVOIRE | HF 529 | Arrivé | 11:00 |
15969 | 08/08/2025 | 12:30 | ADDIS ABEBA | ETHIOPIAN AIRLINES | ET 917 | Arrivé | 12:18 |
15970 | 08/08/2025 | 17:00 | DAKAR / ABIDJAN | AIR SENEGAL | HC 306 | ||
15971 | 08/08/2025 | 11:45 | OUAGADOUGOU | AIR BURKINA | 2J 557 | Annulé | |
15972 | 08/08/2025 | 14:25 | LOME | ASKY | KP 9202 | Arrivé | 10:14 |
15973 | 08/08/2025 | 16:25 | LIBREVILLE | AFRIJET | J7 250 | ||
15974 | 08/08/2025 | 17:05 | ABIDJAN | AIR COTE D'IVOIRE | HF 824 | ||
15975 | 08/08/2025 | 21:10 | PARIS CHARLES DE GAULLE | AIR FRANCE | AF 804 | ||
15976 | 08/08/2025 | 22:35 | ORLY | CORSAIR | SS 872 | ||
15977 | 08/08/2025 | 21:55 | ISTANBUL | TURKISH AIRLINES | TK 559 | ||
15978 | 08/08/2025 | 10:00 | LAGOS | ASKY | KP 037 |
Ces horaires sont à titre indicatif et susceptibles de modifications à tout moment.
Services utiles
Des services pratiques sont à votre disposition en zone publique, zone réservée et à l’extérieur de l’aérogare.