Précédent
Suivant
| id | Date | Heure | Destination | Compagnie | Vol | Statut | Decalage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9479 | 28/02/2024 | 00:25 | Istanbul | Turkish Airlines | TK 559 | Décollé | 01:30 |
| 9480 | 28/02/2024 | 12:30 | Addis Abeba | Ethiopian Airlines | ET 916 | Embarquement en cours | |
| 9481 | 28/02/2024 | 11:00 | Lomé | Asky Airlines | KP 69 | Décollé | 11:00 |
| 9482 | 28/02/2024 | 10:55 | Abidjan | Air cote d'ivoir | HF 825 | Décollé | 10:56 |
| 9483 | 28/02/2024 | 14:15 | Libreville / Kigali | Rwandair | WB 217 | Décollé | |
| 9484 | 28/02/2024 | 21:25 | Bamako/Orly | Corsair | SS 870 | Embarquement en cours | |
| 9485 | 28/02/2024 | 23:35 | Paris | Air France | AF 805 | Enregistrement en cours | |
| 9487 | 28/02/2024 | 23:25 | Libreville | Air cote d'ivoir | HF 824 | Enregistrement en cours | |
| 9486 | 29/02/2024 | 00:25 | Istanbul | Turkish Airlines | TK 559 |
Ces horaires sont à titre indicatif et susceptibles de modifications à tout moment.
Quel que soit le statut de votre vol, nous vous invitions à vous présenter avant l’heure limite d’enregistrement definie par votre compagnie aérienne.
Quel que soit le statut de votre vol, nous vous invitions à vous présenter avant l’heure limite d’enregistrement definie par votre compagnie aérienne.
Services utiles
Des services pratiques sont à votre disposition en zone publique, zone réservée et à l’extérieur de l’aérogare.