Précédent
Suivant
id | Date | Heure | Destination | Compagnie | Vol | Statut | Decalage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13260 | 21/12/2024 | 04:45 | LOME/CASABLANCA | ROYAL AIR MAROC | AT 553 | Décollé | 05:14 |
13261 | 21/12/2024 | 10:50 | Abigjan | Air C'ote D'ivoire | HF521 | Décollé | 11:09 |
13262 | 21/12/2024 | 11:45 | Lomé | ASKY | KP037 | Décollé | 11:49 |
13263 | 21/12/2024 | 13:00 | LIBREVILLE | AFRIJET | J7251 | Enregistrement en cours | |
13264 | 21/12/2024 | 13:30 | Addis Ababa | Ethiopian | ET916 | Enregistrement en cours | |
13265 | 21/12/2024 | 22:35 | Brussels | Brussels | SN229 | ||
13266 | 21/12/2024 | 16:00 | Niamey | Asky | KP037 | ||
13267 | 21/12/2024 | 22:50 | Abidjan | Air Peace | P47770 | ||
13268 | 21/12/2024 | 23:40 | Paris CDG | Air France | AF805 | ||
13269 | 21/12/2024 | 12:00 | Douala | Camair-Co | QC320 | Enregistrement en cours |
Ces horaires sont à titre indicatif et susceptibles de modifications à tout moment.
Quel que soit le statut de votre vol, nous vous invitions à vous présenter avant l’heure limite d’enregistrement definie par votre compagnie aérienne.
Quel que soit le statut de votre vol, nous vous invitions à vous présenter avant l’heure limite d’enregistrement definie par votre compagnie aérienne.
Services utiles
Des services pratiques sont à votre disposition en zone publique, zone réservée et à l’extérieur de l’aérogare.