Précédent
Suivant
id | Date | Heure | Destination | Compagnie | Vol | Statut | Decalage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12893 | 21/11/2024 | 08:30 | Douala | Camair-co | QC 321 | Décollé | 09:55 |
12894 | 21/11/2024 | 10:50 | Abidjan | Air Cote d'Ivoire | HF 825 | Décollé | 11:07 |
12895 | 21/11/2024 | 11:35 | Lomé | Asky | KP 037 | Décollé | 10:41 |
12896 | 21/11/2024 | 16:50 | Niamey | Asky | KP 036 | ||
12897 | 21/11/2024 | 13:30 | Addis Abeba | Ethiopian | ET 916 | Enregistrement en cours | |
12898 | 21/11/2024 | 18:45 | Libreville | Afrijet | J7 251 | ||
12899 | 21/11/2024 | 20:25 | Accra / Bruxelle | Brussels Airlines | SN 345 | ||
12892 | 22/11/2024 | 06:20 | CASABLANCA | AIR MAROC | AT559 | Décollé | 06:12 |
Ces horaires sont à titre indicatif et susceptibles de modifications à tout moment.
Quel que soit le statut de votre vol, nous vous invitions à vous présenter avant l’heure limite d’enregistrement definie par votre compagnie aérienne.
Quel que soit le statut de votre vol, nous vous invitions à vous présenter avant l’heure limite d’enregistrement definie par votre compagnie aérienne.
Services utiles
Des services pratiques sont à votre disposition en zone publique, zone réservée et à l’extérieur de l’aérogare.