Précédent
Suivant
id | Date | Heure | Destination | Compagnie | Vol | Statut | Decalage |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16014 | 25/08/2025 | 04:15 | CASABLANCA | ROYAL AIR MAROC | AT 559 | Décollé | 04:41 |
16015 | 25/08/2025 | 11:15 | LIBREVILLE | AFRIJET | J7 251 | ||
16016 | 25/08/2025 | 11:45 | LOME | ASKY | KP 037 | ||
16017 | 25/08/2025 | 11:45 | ABIDJAN | AIR COTE D'IVOIRE | HF 825 | ||
16018 | 25/08/2025 | 13:30 | ADDIS ABEBA | ETHIOPIAN AIRLINES | ET 916 | ||
16019 | 25/08/2025 | 15:15 | ABIDJAN/DAKAR | AIR SENEGAL | HC 306 | ||
16020 | 25/08/2025 | 17:45 | LIBREVILLE | AIR COTE D'IVOIRE | HF 824 | ||
16021 | 25/08/2025 | 18:15 | PARIS | BRUSSEL AIRLINES | SN 329 | ||
16022 | 25/08/2025 | 18:15 | LIBREVILLE/DOUALA | CAMAIR-CO | QC 307 | ||
16023 | 25/08/2025 | 19:55 | OUAGADOUGOU | AIR BURKINA | 2J 558 | ||
16024 | 25/08/2025 | 23:30 | PARIS | AIR FRANCE | AF 805 | ||
16025 | 25/08/2025 | 23:55 | ORLY | CORSAIR | SS 872 |
Ces horaires sont à titre indicatif et susceptibles de modifications à tout moment.
Quel que soit le statut de votre vol, nous vous invitions à vous présenter avant l’heure limite d’enregistrement definie par votre compagnie aérienne.
Quel que soit le statut de votre vol, nous vous invitions à vous présenter avant l’heure limite d’enregistrement definie par votre compagnie aérienne.
Services utiles
Des services pratiques sont à votre disposition en zone publique, zone réservée et à l’extérieur de l’aérogare.