Précédent
Suivant
| id | Date | Heure | Destination | Compagnie | Statut | Vol | Decalage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2295 | 30/11/-0001 | 11:20 | Abidjan | Air Côte d'Ivoire | HF851 | 00:00 | |
| 2337 | 30/11/-0001 | 11:10 | Abidjan | Air Côte d'Ivoire | Décollé | HF521 | 11:01 |
| 2354 | 30/11/-0001 | 16:55 | Bamako | Sky Mali | ML 401 | 00:00 | |
| 2358 | 30/11/-0001 | 00:00 | 00:00 | ||||
| 2556 | 30/11/-0001 | 13:20 | Malabo | Cronos airlines | C8 737 | 00:00 | |
| 2700 | 30/11/-0001 | 05:30 | Casablanca | Royal Air Maroc | Décollé | AT 559 | 06:09 |
| 2701 | 30/11/-0001 | 09:15 | Lagos | AJK | AJK 133 | 00:00 | |
| 2713 | 30/11/-0001 | 00:00 | 00:00 | ||||
| 2714 | 30/11/-0001 | 13:10 | Libreville | Rwandair | WB 216/217 | 00:00 | |
| 2715 | 30/11/-0001 | 13:10 | Ouagadougou | Air Burkina | 2J 558 | 00:00 | |
| 2716 | 30/11/-0001 | 13:45 | Addis Abeba | Ethiopian | Décollé | ET 916/917 | 13:42 |
| 2718 | 30/11/-0001 | 18:00 | Lomé | DHL | DHV 167 | 00:00 | |
| 2719 | 30/11/-0001 | 20:30 | Nouakchott | Mauritania Airlines | L6 143 | 00:00 | |
| 2721 | 30/11/-0001 | 22:45 | Paris / Charles de Gaulle | Air France | Décollé | AF 805 | 23:33 |
| 2722 | 30/11/-0001 | 23:45 | Libreville | Air Cote d'Ivoire | HF 520 | 00:00 | |
| 2723 | 30/11/-0001 | 02:00 | Istanbul | Turkish Airlines | Décollé | TK 561 | 22:45 |
| 2724 | 30/11/-0001 | 11:05 | Abidjan | Air Cote d'Ivoire | Décollé | HF 521 | 11:12 |
| 2727 | 30/11/-0001 | 13:45 | Libreville | Air Francerijet | Décollé | J7 250/251 | 13:45 |
| 2740 | 30/11/-0001 | 06:20 | Casablanca | Royal Air Maroc | Décollé | AT 551 | 00:00 |
| 2772 | 30/11/-0001 | 02:00 | Istanbul | Turkish Airlines | TK561 | 00:00 | |
| 2778 | 30/11/-0001 | 11:55 | Abidjan | Air cote d'ivoire | Décollé | HF 521 | 00:00 |
| 2888 | 30/11/-0001 | 11:15 | Lagos | DHL | DHV 168 | 00:00 | |
| 2889 | 30/11/-0001 | 14:10 | Ouagadougou | Air Burkina | 00:00 | ||
| 2907 | 30/11/-0001 | 00:00 | 00:00 | ||||
| 2925 | 30/11/-0001 | 02:00 | Istanbul | Turkish Airlines | TK561 | 00:00 |
Ces horaires sont à titre indicatif et susceptibles de modifications à tout moment.
Quel que soit le statut de votre vol, nous vous invitions à vous présenter avant l’heure limite d’enregistrement definie par votre compagnie aérienne.
Quel que soit le statut de votre vol, nous vous invitions à vous présenter avant l’heure limite d’enregistrement definie par votre compagnie aérienne.
Services utiles
Des services pratiques sont à votre disposition en zone publique, zone réservée et à l’extérieur de l’aérogare.